Ravvedimento operoso per pagamenti tardivi
Che cos’è il ravvedimento operoso
La legge consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento dei tributi mediante il “RAVVEDIMENTO OPEROSO”.
Tale istituto, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni, prevede il versamento dell’imposta dovuta maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella edittale oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
L’entità della sanzione varia a seconda della tempestività del ravvedimento.
Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è necessario che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore (cioè il il contribuente) o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” (art. 13, c. 1, D. Lgs 472 del 18.12.1997).
Si riportano di seguito le diverse scadenze per effettuare il ravvedimento operoso al fine di sanare le violazioni per omesso o ritardato versamento, per omessa o infedele denuncia sulla base della tempestività del ravvedimento:
SANZIONI
1) OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO D’IMPOSTA
FATTISPECIE | MODALITA’ RAVVEDIMENTO | SANZIONE APPLICATA | INTERESSI |
Omesso o parziale versamento (RAVVEDIMENTO SPRINT) | Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del versamento | 0,10% (*) giornaliero | Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo) |
Omesso o parziale versamento (RAVVEDIMENTO BREVE) | Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del versamento | 1,5% (1/10 del 15%) | Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo) |
Omesso o parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO) | Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del versamento | 1,67% (1/9 del 15%) | Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo) |
Omesso o parziale versamento (RAVV. ORDINARIO) | Versamento oltre 30 gg ma entro 1 anno dalla scadenza del versamento | 3,75% (1/8 del 30%) | Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo) |
Omesso o parziale versamento (RAVV. ULTRANNUALE) | Versamento entro 2 anni dalla scadenza del versamento | 4,29% (1/7 del 30%) | Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo) |
Omesso o parziale versamento (RAVV. LUNGO) | Versamento oltre 2 anni dalla scadenza del versamento ed entro 5 anni | 5,00% (1/6 del 30%) | Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo) |
2) OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU (art. 13, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 472/97).
Anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione è possibile regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso procedendo alla presentazione tardiva entro 90 giorni dal termine di legge. Oltre tale termine la violazione non è sanabile.
La presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza stabilito dalla legge esplica la sua efficacia limitatamente all’anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata per cui, qualora si riferisca anche ad altri anni di imposta pregressi, su questi ultimi non ha effetto il ravvedimento.
FATTISPECIE | MODALITA’ RAVVEDIMENTO | SANZIONE APPLICATA | INTERESSI |
Presentazione della | |||
dichiarazione entro 30 giorni | 5% (1/20 del 100%) | Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell’anno: sull’importo dovuto, calcolato a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scdenza acconto e saldo alla data di versamento | |
dalla scadenza: | |||
– pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione | |||
Omessa dichiarazione IMU_ | – pagamento del tributo | ||
PRESENTAZIONE TARDIVA | eventualmente dovuto e non | ||
versato nell’anno di cui alla | |||
dichiarazione di variazione, e | |||
degli interessi legali, | |||
– se il tributo è versato | |||
regolarmente, sono dovuti € 3,00 | |||
Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza: | 10% (1/10 del 100%) | Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell’anno: sull’importo dovuto, calcolato a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scdenza acconto e saldo alla data di versamento | |
– pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione | |||
– pagamento del tributo | |||
eventualmente dovuto e non | |||
versato nell’anno di cui alla | |||
dichiarazione di variazione, e | |||
degli interessi legali, | |||
– se il tributo è versato | |||
regolarmente, sono dovuti € 5,00 |
3) INFEDELE DICHIARAZIONE
FATTISPECIE | MODALITA’ RAVVEDIMENTO | SANZIONE APPLICATA | INTERESSI |
Presentazione della | |||
dichiarazione entro 90 giorni | 5,55% (1/9 del 50%) | Soltanto per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento | |
dalla scadenza: | |||
– pagamento sanzione ridotta | |||
Dichiarazione | – pagamento del tributo | ||
infedele | eventualmente dovuto e non | ||
PRESENTAZIONE | versato nell’anno di cui alla | ||
DICHIARAZIONE | dichiarazione rettificativa, e | ||
RETTIFICATIVA | degli interessi legali, | ||
Dichiarazione rettificativa entro | 6,25% (1/8 del 50%) | Soltanto per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento | |
termine della dichiarazione | |||
dell’anno successivo alla violazione; | |||
– pagamento sanzione ridotta | |||
– pagamento del tributo | |||
eventualmente dovuto | |||
per la dichiarazione rettificativa, e | |||
degli interessi legali, |
Versamenti
Per effettuare il versamento, il contribuente può utilizzare il modello F24 (reperibile presso gli uffici postali, gli Sportelli bancari o mediante compilazione on line) il cui utilizzo è completamente gratuito, oppure il bollettino di c/c postale, reperibile presso gli uffici postali, avendo cura, in entrambi i casi, di barrare la casella “Ravv”.
Per reperire i codici tributo, necessari per la compilazione del modello F24, vai alla sezione Codici tributo per il versamento.
Il contribuente dovrà versare le sanzioni e gli interessi unitamente all’imposta.
Tassi d’interesse legali
E’ possibile effettuare il calcolo dell’imposta dovuta utilizzando l’apposito programma messo a disposizione sul sito del Comune di Preganziol (https://www.comune.preganziol.tv.it), oppure rivolgersi a Patronati, CAF, Associazioni di categoria, studi commercialistici.